| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | YOKG |
| Sertifika: | CE,SEMKO, CCC, VDE |
| Model numarası: | YG12 |
| Min sipariş miktarı: | 500 ADET |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Her birim tek bir iç kutuda paketlenebilir |
| Teslim süresi: | 15 gün veya QTYS siparişine bağlıdır |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T |
| Yetenek temini: | Ayda 100000 adet |
| Ürün: | Döner geçiş anahtarı | Koruma seviyesi: | IP65 |
|---|---|---|---|
| Anma akımı: | 16A,20A, 25A, 32A,40A,63A,100A | Maksimum çalışma frekansı/saat: | 50 |
| Ortam sıcaklığı: | -25~+50 | Orantılı frekans: | 50-60Hz |
| Vurgulamak: | 100 amp Döner Enversör Anahtarı,IP65 Döner Enversör Anahtarı,IP65 Döner Kam Anahtarı |
||
IP65 16 ~ 100A Döner Değiştirme Anahtarı CE SEMKO CCC VDE Sertifikalı Elektrik Anahtarı
Uygulamalar:
Döner Değiştirme AnahtarıŞunlara uygulanabilir: AÇMA-KAPAMA Şalterleri, Acil Kapatma Şalterleri, Bakım Şalterleri, Emniyet Şalterleri, Dağıtım Şalterleri ve Motor şalterleri
Özellikler:
| Model numarası. | YG12 |
| Anma akımı | 16A,20A, 25A, 32A,40A,63A,100A |
| Koruma seviyesi | IP65 |
| Maksimum çalışma frekansı/saat | 50 |
| Ortam sıcaklığı | -25~+50 |
| Orantılı frekans |
50-60Hz |
Boyutlar:
Yüzey montaj Boyutları Delik kesme Boyutları
![]()
| modeli | Sınır Ölçüleri | Montaj Ölçüleri | ||||
| P (mm) | N(mm) | m (mm) | C (mm) | A1 (mm) | A2(mm) | |
| YG12-16 | 100 | 80 | 65 | 35 | 60 | 90 |
| YG12-20 | 100 | 80 | 65 | 35 | 60 | 90 |
| YG12-25 | 125 | 100 | 85 | 35 | 60 | 115 |
| YG12-32 | 125 | 100 | 85 | 35 | 60 | 115 |
| YG12-40 | 175 | 114 | 100 | 35 | 60 | 165 |
| YG12-63 | 175 | 114 | 100 | 35 | 60 | 165 |
| YG12-100 | 240 | 160 | 120 | 45 | 142 | 193 |
![]()