| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | YOKG |
| Sertifika: | CE, ROHS |
| Model numarası: | YG413/YG423, YG414/YG424, YG415/YG425 |
| Min sipariş miktarı: | 1000 ADET |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat ambalajı veya müşterinin talebine göre |
| Teslim süresi: | 15 gün veya QTYS siparişine bağlıdır |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T |
| Yetenek temini: | Ayda 100000 adet |
| Tip: | IP44 Endüstriyel panel montajlı açılı soket | Özellik: | Su geçirmez, Dayanıklı, Güvenli |
|---|---|---|---|
| kutuplar: | 3P, 4P, 5P | Koruma seviyesi: | IP44 |
| topraklama: | Standart topraklama | sertifika: | CE, ROH'ler |
| Vurgulamak: | 6h Endüstriyel Prizler,Endüstriyel Prizler 63A,63A 5 pinli prizler |
||
16A 32A 63A IP44 6h Su Geçirmez Panel Montajlı Açılı Soket
![]()
Akım(A): 16A/32A
Voltaj(V):220-240V ~
Kutuplar: 2P+E
Kod: YG413, YG423
Koruma derecesi: IP44
| Toprak temas konumu | 6h | ||
| Anma akımı (A) | 16 | 32 | |
| Kutup | 3 | ||
| Boyut (mm) | a | 93 | 93 |
| B | 101 | 101 | |
| C | 78 | 78 | |
| NS | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| F | 49 | 59 | |
| G | 70 | 72 | |
| H | 77 | 83 | |
| ben | 5.5 | 5.5 | |
| Kablo nominal kesit alanı (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
-------------------------------------------------- ----------------------------
![]()
Akım(A): 63A/32A
Voltaj(V):380-415V ~
Kutuplar: 3P+E
Kod: YG414, YG424
Koruma derecesi: IP44
| Toprak temas konumu | 6h | ||
| Anma akımı (A) | 16 | 32 | |
| Kutup | 3 | ||
| Boyut (mm) | a | 93 | 93 |
| B | 101 | 101 | |
| C | 78 | 78 | |
| NS | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| F | 49 | 59 | |
| G | 70 | 72 | |
| H | 77 | 83 | |
| ben | 5.5 | 5.5 | |
| Kablo nominal kesit alanı (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
![]()
Akım(A): 16A/32A
Voltaj(V):220-380V / 240-415v ~
Kutuplar: 3P+N+E
Kod: YG415, YG425
Koruma derecesi: IP44
| Toprak temas konumu | 6h | ||
| Anma akımı (A) | 16 | 32 | |
| Kutup | 3 | ||
| Boyut (mm) | a | 93 | 93 |
| B | 101 | 101 | |
| C | 78 | 78 | |
| NS | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| F | 49 | 59 | |
| G | 70 | 72 | |
| H | 77 | 83 | |
| ben | 5.5 | 5.5 | |
| Kablo nominal kesit alanı (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()