| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | YOKG |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | RCCB F364 |
| Min sipariş miktarı: | 100 adet |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat ambalajı veya müşterinin talebine göre |
| Teslim süresi: | 15 gün veya QTYS siparişine bağlıdır |
| Ödeme koşulları: | Akreditif, D/P, T/T |
| Yetenek temini: | Ayda 100000 ADET |
| Nominal Akım: | 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A | Nominal Gerilim: | 240V/400V |
|---|---|---|---|
| Nominal artık çalışma akımı (mA): | 30mA 100mA 300mA | İşlev: | Sızıntı Koruması |
| BCD Eğrisi: | C | Marka adı: | OEM |
| Vurgulamak: | F362 Artık Devre Kesici,Mini Artık Devre Kesici,16A Artık Akım Devre Kesici |
||
F360 F362 F364 30mA 16A 25A 32A 2p 4p Kaçak Akım Devre Kesici
Uygulama:
Kaçak Akım Devre Kesiciler (RCCB), endüstriyel ve madencilik işletmelerinde, ticari binalarda ve konutlarda kullanılır. Aşırı akım koruması olmadan. Elektrik tehlikelerinden kişisel elektrikli ekipmanları korumak için kullanılır ve ayrıca normal koşullar altında devrelerin seyrek anahtarlanması için de kullanılabilir.
| Yapı ve Özellik | ||||||||||
| 1) Toprak hatası/kaçak akımına karşı koruma ve izolasyon fonksiyonu sağlar. | ||||||||||
| 2) Yüksek kısa devre akımı dayanım kapasitesi | ||||||||||
| 3) Terminal ve pin/çatal tipi bara bağlantısı için uygundur | ||||||||||
| 4) Yangın geciktirici plastik parçalar anormal ısıtma ve güçlü darbelere dayanıklıdır. | ||||||||||
| 5) Toprak hatası/kaçak akımı oluştuğunda ve nominal hassasiyeti aştığında devreyi otomatik olarak keser | ||||||||||
| 6) Güç kaynağı ve hat voltajından bağımsızdır ve harici parazitlerden, voltaj dalgalanmalarından etkilenmez. | ||||||||||
| Teknik Veriler | ||||||||||
| 7) Mod: Elektromanyetik tip, elektronik tip | ||||||||||
| 8) Kaçak akım özellikleri: A, AC | ||||||||||
| 9) Kutuplu No.: 2,4 | ||||||||||
| 10) Nominal açma ve kapama kapasitesi: 630A | ||||||||||
| 11) Nominal akım (A): 1-63A | ||||||||||
| 12) Nominal Voltaj: 230/415V AC | ||||||||||
| 13) Nominal frekans: 50/60Hz | ||||||||||
| 14) Nominal kaçak çalışma akımı IΔn(A): 0.03, 0.1, 0.3, 0.5 | ||||||||||
| 15) Nominal kaçak çalışma dışı akım IΔno: 0.5IΔn | ||||||||||
| 16) Nominal koşullu kısa devre akımı Inc: 6KA | ||||||||||
| 17) Nominal koşullu kaçak kısa devre akımı I Δ c: 6KA | ||||||||||
| 18) Açma süresi: Anlık açma ≤0.1s | ||||||||||
| 19) Kaçak açma akımı aralığı: 0.5I Δ n~IΔn | ||||||||||
| 20) Elektromekanik dayanıklılık: 4000 çevrim | ||||||||||
| 21) Bağlantı kapasitesi: Sert iletken 25mm2 | ||||||||||
| 22) Terminal bağlantı Yüksekliği: 12mm | ||||||||||
| 23) Bağlantı terminali: Vidalı terminal, kelepçeli sütun terminali. | ||||||||||
| 24) Sıkma torku: 2.0Nm | ||||||||||
| 25) Montaj: Simetrik DIN ray 35mm üzerine, Panel montajı. |
![]()
![]()
SSS:
1. Nasıl fiyat teklifi alabiliriz?
C: Sorunuzu aldıktan sonra 24 saat içinde fiyat teklifi göndereceğiz. Acil ihtiyacınız olursa bizi arayabilir veya Whatsapp üzerinden mesaj gönderebilirsiniz.
2. Kalitenizi kontrol etmek için numune alabilir miyiz?
C: Tüm ürünler için numune mevcuttur.
3. Paketleme tasarımı yapabilir misiniz?
C: Evet. İhtiyaç olursa iç ve dış kutu tasarımında size yardımcı olabilecek bir reklam ekibimiz var.
4. Teslimat şartlarınız nelerdir?
C: Normalde EXW FOB üzerinde çalışırız.