Ters Kontrol için 380V 25A Manyetik 3 Kutuplu Ac Kontaktör
Başvuru:
Ana parametreler ve Teknik Performans:
| Tip | GC-9 | GC-12 | GC-18 | GC-22 | ||
| Nominal ısıtma akımı (A) | 25 | 25 | 40 | 40 | ||
| Nominal izolasyon gerilimi (V) | 690 | |||||
| Nominal darbe dayanım gerilimi (KV) | 6 | |||||
| Nominal üretim kapasitesi | 10 le | |||||
| Anma kesme kapasitesi | 8le | |||||
| kutuplar | 3 | |||||
| Yardımcı kontak | 1NK+1NA | |||||
| Kısa süreli dayanma akımı (A) | 10S | 72 | 96 | 144 | 196 | |
| IEC-60947 | AC1 Yükü | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| AC3 Yük güç |
200~240V | 2.5KW | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW | |
| 380~440V | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | ||
| 500~550V | 4KW | 7.5KW | 7.5KW | 15KW | ||
| 690V | 4KW | 7.5KW | 7.5KW | 15KW | ||
| AC3 Yük akım |
200~240V | 11A | 13A | 18A | 22A | |
| 380~440V | 9A | 12A | 18A | 22A | ||
| 500~550V | 7A | 12A | 13A | 18A | ||
| 690V | 5A | 9A | 9A | 32A | ||
| UL508 | sürekli akım | 20A | 25A | 30A | 32A | |
| Tek aşama makine |
115V | 0.5HP | 0.5HP | 1HP | 2HP | |
| 230V | 1HP | 2HP | 3HP | 3HP | ||
| Üç faz makine |
200V | 2HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | |
| 230V | 2HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | ||
| 460V | 5HP | 7.5HP | 10HP | 10HP | ||
| 575V | 7.5HP | 10HP | 15HP | 15HP | ||
| Çalışma frekansı (kez/saat) | elektrik ömrü | 1200 | ||||
| mekanik ömür | 3600 | |||||
| AC-3 Elektrik ömrü (10000/kez) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Mekanik ömür (10000/kez) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Kurulum boyutu:
![]()
Sertifikalar:
![]()
SSS:
1. Ürünlerinizin fiyatını alabilir miyim?
Hoş geldiniz.Lütfen bize herhangi bir soruşturma göndermekten çekinmeyin.Cevabımızı 24 saat içinde alacaksınız.
2. Logomuzu/web sitemizi/şirketimizin adını ürünlere yazdırabilir miyiz?
Evet, OEM ve ODM mevcuttur.
3. Düzenli sipariş için teslim süresi nedir?
2000 adetten az sipariş miktarı için 7-15 gün.Daha fazla miktar için bunun hakkında pazarlık yapabiliriz.
4. Bitmiş ürünleri inceliyor musunuz?
Ürünlerimiz paketlemeden önce %100 kendi kendini kontrol eder ve test eder.
5. Ödeme koşulları nasıl?
% 30 depozito, kalan ödeme bakiyesi B/L kopyasına karşı.