Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | MPCB | anma gerilimi: | 230V/690V |
---|---|---|---|
Anma akımı: | 0.1-32A | Menşei: | Zhejiang, Çin |
OEM: | mevcut | Malzeme: | PA, bakır |
Vurgulamak: | 3P elektrik motoru koruyucusu kesici,MPCB motor devre kesicisi,32A motor devresi koruyucusu |
3P MPCB GV2-ME Motor Koruma Devre Kesici 3 Kutuplu 24.0-32.0
Başvuru:
GV1, GV2,GV3 serisi motor koruma devre kesicisi, modüler tasarım, güzel görünüm, küçük hacim, kesinti Faz koruması, dahili termik röle, güçlü işlevsellik, iyi çok yönlülük.Seri, IEC60947.2 ve IEC60947-4.1 ve EN60947-1 standardına uygundur.Anahtar ve kontaktör, motor direkt yol vericisinden oluşabilir.Kabuk koruma serisi, vb.
Sınıf IP65'e ulaşabilir.Bu seride üç tip ürün bulunmaktadır: GV2-M.ME, ısı kontrollü buton kontrollü bir motordur Manyetik koruma devre kesicilidir;GV2-RS, bir transfer anahtarı tarafından kontrol edilen bir motor için termik manyetik korumalı bir devre kesicidir;Transfer anahtarları tarafından kontrol edilen elektrik motorları için manyetik korumalı (termal gecikme korumasız) GV2-LS.LE devre kesiciler.
İşlev ve Özellik
1. Anahtarın çalışma araçları: M-düğme stili; P-döner anahtar stili;RS,LS - Anahtar kaldırma anahtarı stili.
2.GV2 serisi motor koruma devre kesici, modüler tasarım, güzel şekil, küçük hacimli, açık faz korumasını benimser.
termal röle yerleşik, işlevsel ve genellik.
3. Anahtar ve kontaktör, motor yol vericisinden oluşabilir.
4. Ek Kişi:
5. Anlık yardımcı kontaklar
6. Düşük voltaj salınımı
Motorun hava anahtarı
GV2-M, GV2-ME, GV2-P | GV2-RS | GV2-LS, GV2-LE | |||
M01C | 0.1-0.16 | RS01C | 0.1 -0.16 | ||
M02C | 0.16-0.25 | RS02C | 0.16-0.25 | ||
M03C | 0.25 - 0.40 | RS03C | 0.25 - 0.40 | LS03 | 0 25-0.40 |
M04C | 0.40- 0.63 | RS04C | 0.40- 0.63 | LS04 | 0 40-0.63 |
M05C | 0.63 - 1 | RS05C | 0.63-1 | LS05 | 0.63 -1 |
M06C | 1-1.6 | RS06C | 1-1.6 | LS06 | 1-1.6 |
M07C | 1.6-2.5 | RS07C | 1.6-2.5 | LS07 | 1.6-2.5 |
M08C | 2 5-4 | RS08C | 25-4 | LS08 | 2.5-4 |
M10C | 4-6.3 | RS10C | 4 - 6.3 | LS10 | 4-6.3 |
M14C | 6-10 | RS14C | 6-10 | LS14 | 6-10 |
M16C | 9-14 | RS16C | 9-14 | LS16 | 9-14 |
M18C | 10-16 | RS18C | 10-16 | LS8 | 10-16 |
M20C | 13-18 | RS20C | 13-18 | LS20 | 13-18 |
M21C | 17-23 | RS21C | 17-23 | LS21 | 17-23 |
M22C | 20-25 | RS22C | 20-25 | LS22 | 20-25 |
M32C | 24-32 | RS32C | 24-32 |
Kesici tarafından kontrol edilen üç fazlı elektromtorun anma gücü (GV2 motor devre kesici)
Nominal akımın ayar aralığı, yani(a) | Üç fazlı elektromotorun standart gücü KW.AC-350HZ/60HZ | |||||
230/240V | 400V | 415V | 440V | 500V | 690V | |
0.1-0.16 | - | - | - | - | - | - |
0.16-0.25 | - | - | - | - | - | - |
0.25-0,4 | - | - | - | - | - | - |
040- 0.63 | - | - | - | - | - | 0.37 |
0.63-1 | - | - | - | 0.37 | 0.37 | 0,55 |
1-1.6 | - | 0.37 | - | 0,55 | 0.75 | 1.1 |
1.6-2.5 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
2.5-4 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 22 | 3 |
4-6.3 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 37 | 4 |
6-10 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
9-14 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9 |
13-18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 11 |
17-23 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 |
20-25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
24-32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 185 | 23 |
Anlık manyetik alanda kesicinin ayrık akım değiştirme değeri.(Tablo 3'e bakın)
Anma akımı I nA | A bileşenleri için ayar aralığı geçiş akımı. | Anlık alan I nA'daki birleşik akım geçiş değeri |
0.16 | 0.1 -0.16 | 1.5 |
0.25 | 0.16-0.25 | 2.4 |
0,4 | 0.25-0,4 | 5 |
0.63 | 0,4-0 63 | 8 |
1 | 0.63-1 | 13 |
1.6 | 1 -1.6 | 22.5 |
2.5 | 1.6-2.5 | 33,5 |
4 | 2.5-4 | 51 |
6.3 | 4-6.3 | 78 |
10 | 6-10 | 138 |
14 | 9-14 | 170 |
18 | 13-18 | 223 |
23 | 17-23 | 327 |
25 | 20-25 | 327 |
32 | 24-32 | 416 |
Sertifikalar:
Paketleme ve Teslimat:
Neden Bizi Seçmelisiniz:
--------------------------------------------------
a.Sorgunuzu 24 çalışma saatinde yanıtlayın.
B.Teknik ve profesyonel rehberlik.
C.IEC standartlarına göre kaliteli ürünler yapıyoruz.
D.yaklaşık 20 yılyurtdışı pazarında ihracat tecrübesi
Mükemmel ürünleri koruyoruz ve %100 müşteri memnuniyeti için çalışıyoruz.İyi bir geri bildirim çok önemlidir, mallar ve hizmetlerimizle ilgili nazik öneriniz veya geri bildiriminiz için hoş geldiniz.
SSS:
1. Ürünlerinizin fiyatlarını alabilir miyim?
Hoş geldiniz.Lütfen bize herhangi bir soruşturma göndermekten çekinmeyin.Cevabımızı 24 saat içinde alacaksınız.
2. Logomuzu/web sitemizi/şirketimizin adını ürünlere yazdırabilir miyiz?
Evet, OEM ve ODM mevcuttur.
3. Düzenli sipariş için teslim süresi nedir?
2000 adetten az sipariş miktarı için 7-15 gün.Daha fazla miktar için bunun hakkında pazarlık yapabiliriz.
4. Bitmiş ürünleri inceliyor musunuz?
Ürünlerimiz paketlemeden önce %100 kendi kendini kontrol eder ve test eder.
5. Ödeme koşulları nasıl?
Standart sipariş tarafından ödeme yapabilirT/T, L/C, Küçük sipariş destekleyebilirBatı Birliği
İlgili kişi: Saniya
Tel: 0086-13819426886