| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | YOKG |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | GV2-P |
| Min sipariş miktarı: | 100 adet |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat ambalajı veya müşterinin talebine göre |
| Teslim süresi: | 15 gün veya QTYS siparişine bağlıdır |
| Ödeme koşulları: | Akreditif, D/P, T/T |
| Yetenek temini: | Ayda 100000 adet |
| Model numarası: | GV2-PM08C 2.5-4A motor koruyucu | BCD Eğrisi: | B |
|---|---|---|---|
| Tip: | kırıcı | Anma gerilimi: | 4A |
| Menşe yeri: | Zhejiang, Çin | Kutup Sayısı: | 3 |
| Vurgulamak: | MPCB Motor Koruyucu Devre Kesici,Döner Buton GV2 MPCB Kesici,Ampli MPCB Kesici GV2-P |
||
Farklı Amp GV2-P ile Devre Kesici Döner Düğme GV2 Motor Koruyucu MPCB
Başvuru:
GV-2P Serisi elektrik motoru koruma şalteri, modüler tasarım kullanır, kontur sanatsal, hacim küçüktür, kırılmalar korur, iç setler Sıcak Röle, fonksiyon güçlü, çok yönlülük iyidir.
GV-2P Serisi motor koruma şalteri, esas olarak motorlar için aşırı yük ve kısa devre koruması için kullanılır.
AC50/60Hz devresi, 690V'a kadar anma çalışma gerilimi, 0.1A'dan 32A'ya kadar anma çalışma akımı. Aşırı yük, faz hatası, kısa devre koruması ve üç fazlı motorların seyrek çalıştırma kontrolü olarak, dağıtım hattı koruması için kullanılabilir ve seyrek yük dönüştürme ve izolatör olarak da kullanılabilir.
Motorun hava anahtarı
| GV2-M, GV2-ME, GV2-P | GV2-RS | GV2-LS, GV2-LE | |||
| M01C | 0.1-0.16 | RS01C | 0,1 -0,16 | ||
| M02C | 0,16-0,25 | RS02C | 0,16-0,25 | ||
| M03C | 0,25 - 0,40 | RS03C | 0,25 - 0,40 | LS03 | 0 25-0.40 |
| M04C | 0,40- 0,63 | RS04C | 0,40- 0,63 | LS04 | 0 40-0.63 |
| M05C | 0,63 - 1 | RS05C | 0,63-1 | LS05 | 0,63 -1 |
| M06C | 1-1.6 | RS06C | 1-1.6 | LS06 | 1-1.6 |
| M07C | 1.6-2.5 | RS07C | 1.6-2.5 | LS07 | 1.6-2.5 |
| M08C | 2 5-4 | RS08C | 25-4 | LS08 | 2.5-4 |
| M10C | 4-6.3 | RS10C | 4 - 6.3 | LS10 | 4-6.3 |
| M14C | 6-10 | RS14C | 6-10 | LS14 | 6-10 |
| M16C | 9-14 | RS16C | 9-14 | LS16 | 9-14 |
| M18C | 10-16 | RS18C | 10-16 | LS8 | 10-16 |
| M20C | 13-18 | RS20C | 13-18 | LS20 | 13-18 |
| M21C | 17-23 | RS21C | 17-23 | LS21 | 17-23 |
| M22C | 20-25 | RS22C | 20-25 | LS22 | 20-25 |
| M32C | 24-32 | RS32C | 24-32 | ||
Kesici tarafından kontrol edilen üç fazlı elektromotorun anma gücü (GV2 motor devre kesici)
| Nominal akımın ayar aralığı yani(a) | Üç fazlı elektromotorun standart gücü KW.AC-350HZ/60HZ | |||||
| 230/240V | 400V | 415V | 440V | 500V | 690V | |
| 0.1-0.16 | - | - | - | - | - | - |
| 0,16-0,25 | - | - | - | - | - | - |
| 0,25-0.4 | - | - | - | - | - | - |
| 040-0.63 | - | - | - | - | - | 0,37 |
| 0,63-1 | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,55 |
| 1-1.6 | - | 0,37 | - | 0,55 | 0,75 | 1.1 |
| 1.6-2.5 | 0,7 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| 2.5-4 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 22 | 3 |
| 4-6.3 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 37 | 4 |
| 6-10 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 9-14 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9 |
| 13-18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| 17-23 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| 20-25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
| 24-32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 185 | 23 |
Anlık manyetik alanda kesicinin ayrık akım değiştirme değeri.(Bkz. tablo 3)
| Nominal akım I nA | A bileşenleri için işe gidip gelme akımının ayar aralığı. | Anlık alandaki drsjointing akım geçiş değeri I nA |
| 0,16 | 0,1 -0,16 | 1.5 |
| 0,25 | 0,16-0,25 | 2.4 |
| 0.4 | 0,25-0.4 | 5 |
| 0,63 | 0.4-0 63 | 8 |
| 1 | 0,63-1 | 13 |
| 1.6 | 1 -1.6 | 22.5 |
| 2.5 | 1.6-2.5 | 33.5 |
| 4 | 2.5-4 | 51 |
| 6.3 | 4-6.3 | 78 |
| 10 | 6-10 | 138 |
| 14 | 9-14 | 170 |
| 18 | 13-18 | 223 |
| 23 | 17-23 | 327 |
| 25 | 20-25 | 327 |
| 32 | 24-32 | 416 |
![]()
![]()
Paketleme ve Teslimat:
![]()
![]()
SSS:
S1: Bir fabrika veya ticaret şirketi misiniz?
A1: Biz bir fabrikayız, fiyatımızın ilk elden, çok ucuz ve rekabetçi olduğunu garanti edebiliriz.
S2: Fabrikanız kalite kontrol konusunda ne yapıyor?
A2: Tüm ürünler sevkiyattan önce %100 kontrol edilecektir.
S3: Fiyatı ne zaman alabilirim?
A3: Genellikle, sorgunuzu aldıktan sonra 24 saat içinde teklif veririz.
Q4: nakliye fiyatı nedir?
A4: Teslimat limanına bağlı olarak fiyatlar değişmektedir.