| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | YOKG |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | RNB serisi |
| Min sipariş miktarı: | 10000 adet |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat ambalajı veya müşterinin talebine göre |
| Teslim süresi: | 15 gün veya QTYS siparişine bağlıdır |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T |
| Yetenek temini: | ayda 100000 adet |
| Tip: | sıkma terminali | Malzeme: | Bakır veya Pirinç |
|---|---|---|---|
| Tel aralığı: | 0,5-6 mm² | kullanım: | Tel ve kablo bağlantısı |
| Renk: | Parlak teneke veya mat | Başvuru: | Elektrik ve ilgili ekipman |
| Vurgulamak: | Yalıtımsız Bakır Terminal,Tel Kıvrımlı Lehimleme Çıplak Konnektör Pabuçları,RNB Halka Yalıtımsız Terminal |
||
RNB Halka Yalıtımsız Bakır Terminal Tel Sıkma Lehimleme Çıplak Konnektör Pabuçları
| Eşya yok: | Yalıtımsız Halka Klemensler |
| Ürün adı: | K Soğuk preslenmiş terminal |
| Renk: | kalaylı bakır |
| Malzeme: | Pirinç veya Bakır |
| Başvuru: | Tel ve kablo bağlantısı |
| ürün tipi | Terminaller |
Kablo aralığı: 0,5-1,5㎜², AWG:22~16, Imax=19A
| Eşya yok. | saplama boyutu | Boyut (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| RNB1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 12.6 | 4,95 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
| RNBS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 12.6 | 4,95 | |||
| RNBM1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | |||
| RNBL1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
| RNBS1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | |||
| RNBL1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
| RNB1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
| RNBL1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.8 | 18.0 | 8.5 | |||
| RNBS1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.8 | 18.0 | 8.5 | |||
| RNB1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | |||
| RNB1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | |||
| RNB1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | |||
| RNB1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 31.0 | 16.5 | |||
Kablo aralığı: 1,5-2,5㎜², AWG:16~14, Imax=27A
| Eşya yok. | saplama boyutu | Boyut (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| RNB2-3.2 | #4 | 3.2 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
| RNBS2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | |||
| RNBM2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 16.0 | 7.0 | |||
| RNBL2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||
| RNBS2-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 16.0 | 7.0 | |||
| RNBL2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||
| RNBS2-5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||
| RNBL2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 16.8 | 7.25 | |||
| RNB2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||
| RNB2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||
| RNB2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | |||
| RNB2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 31.0 | 16.5 | |||
Kablo aralığı: 2,5-4㎜², AWG:14~12, Imax=37A
| Eşya yok. | saplama boyutu | Boyut (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| RNB3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
| RNBS3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | |||
| RNBL3.5-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | |||
| RNB3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | |||
| RNB3.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 27.0 | 13,5 | |||
| RNB3.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 27.0 | 13,5 | |||
Kablo aralığı: 4-6㎜², AWG:12~10, Imax=48A
| Eşya yok. | saplama boyutu | Boyut (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| RNB5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
| RNBS5.5-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | |||
| RNBL5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||
| RNB5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||
| RNB5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 25.8 | 13.0 | |||
| RNB5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | |||
| RNB5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | |||
| RNB5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 32.4 |
16.0 |
|||
![]()
![]()
![]()
SSS:
1. Fabrika veya ticaret şirketi misiniz?
Evet, biz Wenzhou, Çin'de üreticiyiz.Size rekabetçi fiyat ve satış sonrası hizmet verebiliriz.
2. Logomuzu/web sitemizi/şirketimizin adını ürünlere yazdırabilir miyiz?
Evet, logonuz talebiniz olarak basılabilir.OEM hizmeti sunabiliriz.
3. Düzenli sipariş için teslim süresi nedir?
7-15 gün sipariş miktarı olarak
4. Örnek verebilir misiniz?Numuneler ücretsiz mi?
Evet, numuneler toplanacak navlun ücreti ile sağlanabilir.
5. Müşteri için boyutu değiştirebilir misiniz?
Evet, boyutlar özelleştirilebilir, daha fazla ayrıntı için lütfen bizimle serbestçe iletişime geçin.Daha önce müşterimiz için birçok özelleştirilmiş ürün yaptık.
6. Satış sonrası hizmete ne dersiniz?
Herhangi bir yorum memnuniyetle karşılanır, uygulama sorunlarınızı çözeceğiz.
7.Bir kataloğunuz var mı?Tüm ürünlerinizi kontrol etmek için bana kataloğu gönderebilir misiniz?