EN Serisi Yalıtımsız Terminal Pabuçları Bakır Yüksük Kablo Uç Klemensleri
Eşya yok. | Boyut (mm) | Tel aralığı | ||||
L | D∅ | C∅ | W∅ | AWG | mm² | |
EN0306 | 6.0 | 1.1 | 0,8 | 1.5 | 24 | 0,3 |
EN0308 | 8.0 | |||||
EN0505 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 22 | 0,5 |
EN0506 | 6.0 | |||||
EN0508 | 8.0 | |||||
EN0510 | 10.0 | |||||
EN0512 | 12.0 | |||||
EN7506 | 6.0 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 20 | 0.75 |
EN7508 | 8.0 | |||||
EN7510 | 10.0 | |||||
EN7512 | 12.0 | |||||
EN7515 | 15.0 | |||||
EN1006 | 6.0 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 18 | 1.0 |
EN1008 | 8.0 | |||||
EN1010 | 10.0 | |||||
EN1012 | 12.0 | |||||
EN1015 | 15.0 | |||||
EN1018 | 18.0 | |||||
EN1507 | 7.0 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 16 | 1.5 |
EN1508 | 8.0 | |||||
EN1510 | 10.0 | |||||
EN1512 | 12.0 | |||||
EN1515 | 15.0 | |||||
EN1518 | 18.0 | |||||
EN2506 | 6.0 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 14 | 2.5 |
EN2507 | 7.0 | |||||
EN2508 | 8.0 | |||||
EN2510 | 10.0 | |||||
EN2512 | 12.0 | |||||
EN2515 | 15.0 | |||||
EN2518 | 18.0 | |||||
EN4009 | 9.0 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | 12 | 4 |
EN4010 | 10.0 | |||||
EN4012 | 12.0 | |||||
EN4015 | 15.0 | |||||
EN4018 | 18.0 |
SSS:
1. Fabrika veya ticaret şirketi misiniz?
Evet, biz Wenzhou, Çin'de üreticiyiz.Size rekabetçi fiyat ve satış sonrası hizmet verebiliriz.
2. Logomuzu/web sitemizi/şirketimizin adını ürünlere yazdırabilir miyiz?
Evet, logonuz talebiniz olarak basılabilir.OEM hizmeti sunabiliriz.
3. Düzenli sipariş için teslim süresi nedir?
7-15 gün sipariş miktarı olarak
4. Örnek verebilir misiniz?Numuneler ücretsiz mi?
Evet, numuneler toplanacak navlun ücreti ile sağlanabilir.
5. Fabrikanız kalite kontrol konusunda nasıl bir performans sergiliyor?
Tüm ürünler sevkıyattan önce % 100% kontrol edilecektir.
6. Fiyatı ne zaman alabilirim?
Genellikle, sorgunuzu aldıktan sonra 24 saat içinde teklif veririz.
7. Minimum Sipariş Adedi nedir?
Limit yok.
8.Hangi nakliye yöntemini sağlıyorsunuz?
Numuneler veya küçük siparişler için mallar ekspres ile gönderilecektir.
Düzenli siparişler için mallar, talebinize göre hava veya deniz yoluyla gönderilebilir.