3TF serisi AC kontaktörü, motoru yapmak ve kırmak ve sık sık çalıştırmak ve kontrol etmek için kullanılır.
Ürün IEC60947-4-1 standartlarına uygun.
Yardımcı kontaklar en fazla 2NO + 2NC olarak düzenlenir, temas desteği ve çekirdek arasında esnek kilitleme bağlantısı kullanılır.
Ana parametreler ve teknik performans:
Türü | STF46 | STF47 | STF48 | STF49 | STF50 | STF51 | ||
İsimlendirilmiş ısıtma akımı (A) | 80 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | ||
Adli yalıtım voltajı (V) | 690 | |||||||
Adli darbe dayanıklılık voltajı (KV) | 6 | |||||||
Belirli üretim kapasitesi | 10le | |||||||
İsimli kırma kapasitesi | 8le | |||||||
Polonyalılar | 3 | |||||||
Yardımcı bağlantı | 2NO+2NC | 2NO+2NC | 2NO+2NC | 2NO+2NC | 2NO+2NC | 2NO+2NC | ||
Kısa süreli dayanıklı akım ((A) | 10S | 360 | 504 | 600 | 680 | 880 | 1120 | |
Adli çalışma akımı ((A) |
380V | AC-3 | 45 | 63 | 75 | 85 | 110 | 140 |
AC-4 | 24 | 28 | 34 | 42 | 54 | 68 | ||
Kontrol edilebilir motor gücü (KW) 50Hz |
AC-3 | 220V | 15 | 18.5 | 22 | 26 | 37 | 43 |
380V | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
500V | 30 | 41 | 50 | 59 | 76 | 98 | ||
660V | 39 | 55 | 67 | 67 | 100 | 100 | ||
AC-4 | 380V | 12 | 14 | 17 | 21 | 27 | 35 | |
660V | 20.8 | 24.3 | 29.5 | 36 | 46.9 | 60 | ||
Çalışma sıklığı (zaman/saat) | AC-3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Elektrik ömrü (10000/zaman) | AC-3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
AC-4 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Mekanik ömür (10000/zaman) | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Çekici Bobin çalışma voltaj toleransı (AC) | (85%~110%) Us +40°C | |||||||
Çekici Bobin güç tüketimi | Tutmak (VA) | 17 | 17 | 32 | 32 | 39 | 39 | |
Alım ((VA) | 183 | 183 | 330 | 330 | 550 | 550 | ||
Yardımcı temas geleneksel ısı akımı ((A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Yardımcı temas için nominal yalıtım voltajı (V) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Yardımcı temasın nominal çalışma akımı (A) | AC-15 | 380V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
220V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
DC-13 | 110V | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
220V | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
Sıkça sorulan sorular:
1- Ticaret şirketi misiniz, üreticisi misiniz?
Biz bir profesyonel kontaktor, devre kesici ve diğer elektrikli ürünler üreticisiyiz.
2Müşterilerin isteğiyle malları tedarik edebilir misiniz?
Farklı gereksinimleriniz varsa, bizimle iletişime geçin ve sizinle ilgileneceğiz.
3Test için bir numune alabilir miyim?
Evet, test öncesi için örnek ayarlayabiliriz. Bu hizmete ihtiyacınız varsa, lütfen bize e-posta gönderin ve size bir teklif vereceğiz.
4. Kaliteyi nasıl garanti edebilirsiniz?
Her zaman seri üretimden önce bir üretim öncesi numune;
Her zaman nakliye öncesi son denetim;